Encabezados por la noche perfecta de Josh Kroeger, quien ligó de 5-5 con jonrón y doble, tres carreras empujadas y dos anotadas, los felinos se afianzan en el primer lugar de la tabla.
Tony Armas fue el abridor, pero el lanzador ganador fue Rayner Oliveros y el derrotado fue Kasey Olemberger.
Cortesía Diario El Universal.com
Así van...
Club | W | L | PCT | GB | Home | Away | L 10 | Streak | |
Caracas | 16 | 6 | .727 | - | 12-1 | 4-5 | 9-1 | W1 | |
Zulia | 14 | 9 | .609 | 2.5 | 6-4 | 8-5 | 6-4 | W1 | |
Lara | 11 | 10 | .524 | 4.5 | 7-3 | 4-7 | 6-4 | L1 | |
Magallanes | 10 | 11 | .476 | 5.5 | 6-6 | 4-5 | 4-6 | L1 | |
Caribes | 9 | 12 | .429 | 6.5 | 6-5 | 3-7 | 4-6 | W1 | |
La Guaira | 9 | 12 | .429 | 6.5 | 6-3 | 3-9 | 5-5 | W2 | |
Aragua | 8 | 11 | .421 | 6.5 | 3-7 | 5-4 | 3-7 | L1 | |
Margarita | 8 | 14 | .364 | 8.0 | 4-6 | 4-8 | 3-7 | L2 |
1 comentario:
este es el mejor arranque de temporarada que hemos vivido en la decada de los 2000 espero que el equipo se mantenga en la racha ganadora, que lleguemos a la gran final para ser campeones nuevamente y demostrarle a todo el pais que somo el mejor equipo de venezuela y del caribe. feliz temporada a todos mis camaradas leones
Publicar un comentario